Brend | Indesit |
Növ | Soyuducu |
Dondurucu kameranın buzunun açılması | No Frost |
Ümumi həcmi, L | 285 |
Kameraların sayı | 2 |
Enerji sərfiyyatının sinfi | A |
İllik istehsalat, kVts/il | 344 |
Klimatik sinfi | N, ST |
Soyuducu amil | R600a |
Səs səviyyəsi, dB | 43 |
Soyutma növü | No Frost |
İdarəetmə növü | Mexaniki |
Soyuducu kameranın həcmi, L | 179 |
Rəflərin sayı | 3 |
Tənzimlənən rəflər | Bəli |
Mini bar | Xeyr |
Dispenser | Xeyr |
Təravət zonası | Xeyr |
Dondurucu kameranın həcmi, L | 78 |
Quruluş | İkiqapılı |
Dondurucu kameranın yerləşməsi | Aşağı |
Gün ərzində soyutma, kq/g | 4 |
Dondurucu kameranın qablarının sayı | 3 |
Super soyutma | Xeyr |
Super donma | Xeyr |
Tutacaqlar | Quraşdırılmış |
Rəflərin materialı | Şüşə rəflər |
Korpusun rəngi | Gümüşü |
Hündürlüyü, sm | 167 |
Eni, sm | 60 |
Dərinliyi, sm | 62 |
Çəki, kq | 62.85 |
Brendin ölkəsi | İtaliya |
Komplektasiya | Təlimat |
Xüsusiyyətlər
Reviews
There are no reviews yet.